Details
Viele Schulen beteiligen sich mittlerweile als sogenannte Wettermelder bei Meteorologischen Instituten.
Nun besteht die Möglichkeit, dass ihre Schule mit Hilfe von Fourier-Sensoren, ein Wettermelder werden kann! Zu Meteorologischen Experimenten bildet dieser Sensor eine der vier Grundausstattungen einer Wetterstation.
Zusammen mit Druck-, Temperatur-, Luftfeuchte-, Helligkeit- und Windsensor bildet der Niederschlagssensor eine meteorologische Einheit. Mit diesem Sensor kann der Niederschlag bis zu einer Menge von 819mm bestimmt werden. Durch eine Messtoleranz von 0,2mm lassen sich genaue Angaben zur Regenmenge machen.
Das Kabel zum Anschluss an einen Datenlogger (wie z.B. Einstein Tablet, LabMate etc.) ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie alle Anschlussmöglichkeiten des entsprechenden Datenloggers nutzen möchten, benötigen Sie für jeden Anschluss ein Kabel. Dieses können Sie optional mitbestellen und finden es unter Zubehör beim jeweiligen Sensor bzw. Datenlogger.
Artikelinformationen | |
---|---|
Unsere Artikelnummer | FOU SEN AC013A |
Hersteller | Einstein by Fourier |
Hersteller-Nr. | AC013A |
EAN | 4250952510621 |
Datenblatt
Die Messgröße | |
---|---|
Messgröße | Niederschlagsmenge |
Basismaßeinheit | mm |
Messbereich [von...bis] | 0 bis 819mm |
maximale Auflösung / Genauigkeit | 0,02mm |
Gerätedaten | |
Sensor einsatzbereit bei Auslieferung | ja |
Mini-DIN männlich (8polig) | ja |
Stromversorgung über Erfassungsgerät | ja |
Kabellänge (gerundet) | 0-1,5m |
Gerätemasse | 40g |
Interner Messsensor | - |
Anschlussart/Stecker | 8-Pin-Mini-DIN |
Kompatible Erfassungsgeräte | |
Direktanschluss an PC | ja, mit Labmate und Adapter |
Drahtlos an PC | ja, mit Labmate und Adapter |
Fourier NOVA-AIR | ja |
Fourier NOVA-Link | ja |
Fourier NOVA 5000 | ja |
Fourier MultiLog PRO | ja |
Fourier EcoLog XL | ja |
Einstein-Tab (7") | ja (Adapter notwendig) |
Einstein-Tab + (7") | ja (Adapter notwendig) |
HP Mobile Calculating Lab | ja |
LabMate | ja (Adapter notwendig) |
LabMate + | ja (Adapter notwendig) |
Einstein-Tab (10") | ja (Adapter notwendig) |
Einstein-Tab + (10") | ja (Adapter notwendig) |
Eichung | |
Nachkalibrierung möglich | ja |
Kalibrierungsangaben mitgeliefert | ja |
Lieferumfang | |
Verpackung | einzeln verpackt mit Anleitung |
Begleitschreiben in deutsch | ja |
Begleitschreiben in englisch | ja |
Sonstiges | - |
Sonstiges | |
dominanter Fachbereich | Physik |