DynaTech wurde kürzlich als Partner in Deutschland autorisiert und zählt als Vollsortimenter quasi als Spezialist für Schulen, Universitäten und Bildungseinrichtungen.
mehr...Details
Mit diesem Thermometer ist es nicht mehr nötig, einen direkten Kontakt zum auszumessenden Objekt herzustellen. Es funktioniert auf der Grundlage, dass jeder Körper Wärmestrahlung (infrarot) aussendet. Anhand der Analyse des infraroten Lichtes kann die Temperatur mit der Genauigkeit von 1K bestimmt werden. Der eigenständige Sensor von der Größe eines Handmikrofons verfügt über ein großes Display, auf dem die Temperatur gezeigt wird, eine Hold-Taste zum "Einfangen" eines Messwertes und einen zuschaltbaren Laser-Beam, mit dem der zu messende Bereich am Objekt anvisiert werden kann.
Mit dem beigefügten Kabel bzw. Adapter ist das synchrone Übertragen der Messwere an die gängigen Messwerterfassungsgeräte und eine Auswertung am Grafikrechner oder PC möglich.
Artikelinformationen | |
---|---|
Unsere Artikelnummer | SEN IRT BTA |
Hersteller | Vernier |
Hersteller-Nr. | IRT-BTA |
EAN | 4250952534269 |
Datenblatt
Die Messgröße | |
---|---|
Messgröße | Temperatur |
Basismaßeinheit | °C |
alternative Maßeinheiten | °F, K |
Messbereich [von...bis] | -20°C...400°C |
maximale Auflösung / Genauigkeit | 1K |
Gerätedaten | |
Sensor einsatzbereit bei Auslieferung | ja |
Analogsensor (BTA) | ja |
Digitalsensor (BTD) | ja |
Stromversorgung über Batterie / Netzteil | ja |
Kabellänge (gerundet) | 150cm |
Gerätemasse | 200g / 150g ohne Kabel |
Interner Messsensor | Thermopile |
Alternative Sensoren | TMP-BTA, STS-BTA, TCL-BTA, TPL-BTA |
Anschlussart/Stecker | BTA |
Kompatible Erfassungsgeräte | |
CASIO EA-100 | ja |
CASIO EA-200 | ja |
Sharp DataLab | not tested |
HP DataLab | not tested |
TI-CBL | not tested |
TI-CBL2 | ja |
Vernier LabPro | ja |
Vernier LabQuest | ja |
Vernier Go!Link | ja |
Vernier EasyLink | ja |
Vernier Sensor DAQ (TM) | ja |
Vernier LabQuest Mini | ja |
Vernier LabQuest 2 | ja |
TI-LabCradle | ja |
Eichung | |
Ab Werk kalibriert | ja |
Nachkalibrierung möglich | beim Hersteller |
Lieferumfang | |
Verpackung | Karton |
Begleitschreiben in englisch | ja |
zusätzliche Kabel | Adapter mit BTA-Stecker |
Batterien | 4 LR03 - AAA-Zellen |
Sonstiges | automatische Hintergrundbeleuchtung für das interne Display, Verrechnungstabellen für thermische Emissionsfaktoren (relativ zum schwarzen Körper) beiliegend |
Sonstiges | |
dominanter Fachbereich | Nawi |