Details
- Prozessor: Intel® Core™ i5-8265U
- Display: 14" Full-HD IPS
- Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4 RAM
- Massenspeicher: 256 GB PCIe SSD
- Grafikkarte: Intel® UHD Graphics 620
- Betriebssystem: Windows 10 Professional (64 Bit)
Artikelinformationen | |
---|---|
Unsere Artikelnummer | AC NX.VJ8EG.002 |
Hersteller | Acer |
Hersteller-Nr. | NX.VJ8EG.002 |
EAN | 4710180191578 |
Design | |
---|---|
Produktfarbe | Schwarz |
Produkttyp | Notebook |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Gehäusematerial | Magnesium |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Touch-Technologie | Multi-touch |
Panel-Typ | IPS |
HD-Typ | Full HD |
Seitenverhältnis | 16:9 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,6 GHz |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 der achten Generation |
Prozessor | i5-8265U |
Prozessor Boost-Taktung | 3,9 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Threads | 8 |
System-Bus | 4 GT/s |
Prozessor-Cache | 6 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessorsockel | BGA 1528 |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit |
Prozessor Codename | Whiskey Lake |
Bus Typ | OPI |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 800 MHz |
Tjunction | 100 °C |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen | 1x4,2x2 |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Speicher | |
RAM-Speicher | 8 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Memory Formfaktor | On-board |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
Speichermedien | SSD |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
SSD Schnittstelle | PCI Express |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 620 |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x3EA0 |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Netzwerk | |
Bluetooth | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
WLAN-Controllermodell | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
USB 3.0 (3.1 1, Gen) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Tastatur | |
Numerisches Keypad | Nein |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastaturaufbau | QWERTZ |
Tastaturlayout | Deutsch |
Software | |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Testsoftware | Norton Internet Security, Microsoft Office 2016 |
Mitgelieferte Software | Acer Care Center, Acer Portal, Acer Power Management |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart-Response-Technologie | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® TSX-NI | Nein |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 46 x 24 mm |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
ARK Prozessorerkennung | 149088 |
Batterie | |
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen | 2 |
Batteriekapazität | 4670 mAh |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 36 Wh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 8 h |
Energie | |
Netzteilstärke | 45 W |
Sicherheit | |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Gewicht & Abmessungen | |
Gewicht | 980 g |
Breite | 329 mm |
Tiefe | 228 mm |
Höhe | 14,9 mm |